Таможенные пошлины в Беларуси.
Согласно Указа №140 «О возмещении пошлин, налогов» вступившего в силу 10 апреля 2019 года, лицам, имеющим инвалидность I или II группы, а также многодетным семьям предоставляется 50% льгота на уплату таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля в течение года ( срок исчисляется со дня предыдущего ввоза автомобиля с применением 50% льготы)
Ставки таможенных пошлин для физических лиц с 1 июля 2011 г.
Возраст авто | Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-x лет | ||
Стоимость до 8.500 евро включительно | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 16.701 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 42.301 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 84.501 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см.куб. | |
Стоимость более 169.001 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 1,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 3,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 3,6 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 3,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 3,2 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 3,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,8 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 5,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,7 евро за см.куб. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с бензиновым двигателем) с 1 января 2010 г.
Возраст авто | Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-x лет (в т.ч. новые) | ||
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 2,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,9 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с дизельным двигателем) с 1 января 2010 г.
Возраст авто | Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-х лет (в т.ч. новые) | ||
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,9 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет | ||
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |